時計買取はお任せください!最新の高価買取情報
-
店頭買取
愛知県のお客様
買取価格
4,500,000円ロレックス サブマリーナー 116919LB
-
店頭買取
東京都のお客様
買取価格
410,000円ブルガリ オクト ローマ OC41C3SSD
-
店頭買取
大阪府のお客様
買取価格
570,000円グランドセイコー エレガンスコレクション SBGJ271
-
店頭買取
秋田県のお客様
買取価格
380,000円ロジェ・デュブイ アクアマーレ GA41.14.9-K9.53C
2342 Views
目次
デイトナ
型番 | 新定価 |
---|---|
116500LN | 1,609,300 |
116503 | 1,993,200 |
116503G | 2,214,300 |
116518LN | 3,240,600 |
116518LN(メテオ) | 3,730,100 |
116518LNG | 3,461,700 |
116508 | 4,172,300 |
116508(メテオ) | 4,661,800 |
116508G | 4,393,400 |
116519LN | 3,391,300 |
116519LN(メテオ) | 3,880,800 |
116519LNG | 3,612,400 |
116509 | 4,486,900 |
116509(メテオ) | 4,976,400 |
116509G | 4,708,000 |
116515LN | 3,391,300 |
116515LN(メテオ) | 3,880,800 |
116515LNG | 3,612,400 |
116515LNA | 4,089,800 |
116505 | 4,486,900 |
116505(メテオ) | 4,976,400 |
116505G | 4,708,000 |
116505A | ASK |
116506 | ASK |
116506A | ASK |
エクスプローラー
型番 | 新定価 |
---|---|
124270 | 793,000 |
124273 | 1,236,400 |
226570 | 1,049,400 |
サブマリーナ
型番 | 新定価 |
---|---|
126610LN | 1,118,000 |
126610LV | 1,177,000 |
126613 | 1,631,300 |
126618 | 4,207,500 |
126619LB | 4,522,100 |
124060 | 990,000 |
シードゥエラー、ディープシー
型番 | 新定価 |
---|---|
126600 | 1,433,300 |
126603 | 1,888,700 |
126660(黒) | 1,538,900 |
126660(青) | 1,574,100 |
GMTマスターⅡ
型番 | 新定価 |
---|---|
126710BLNR(オイスター) | 1,166,000 |
126710BLNR(ジュビリー) | 1,189,100 |
126710BLRO(オイスター) | 1,166,000 |
126710BLRO(ジュビリー) | 1,189,100 |
126711CHNR | 1,690,700 |
126719BLRO | 4,370,300 |
126719BLRO(メテオ) | 4,626,600 |
126715CHNR | 4,370,300 |
ヨットマスター
型番 | 新定価 |
---|---|
126622 | 1,364,000 |
126621 | 1,655,500 |
126655 | 3,111,900 |
126655(パヴェダイヤ) | 5,093,000 |
268622 | 1,282,600 |
268621 | 1,503,700 |
268655 | 2,645,500 |
268655(パヴェダイヤ) | 4,510,000 |
226659 | 3,286,800 |
ヨットマスターⅡ
型番 | 新定価 |
---|---|
116680 | 2,074,600 |
116681 | 2,821,500 |
116688 | 4,836,700 |
116689 | ASK |
スカイドゥエラー
型番 | 新定価 |
---|---|
326934(オイスター) | 1,689,600 |
326934(ジュビリー) | 1,713,800 |
326933(オイスター) | 2,017,400 |
326933(ジュビリー) | 2,086,700 |
326238 | 4,440,700 |
326938 | ASK |
326235 | 4,603,500 |
326935 | ASK |
ミルガウス
型番 | 新定価 |
---|---|
116400GV(各色) | 1,014,200 |
エアキング
型番 | 新定価 |
---|---|
116900 | 793,100 |
オイスターパーペチュアル
型番 | 新定価 |
---|---|
124300 | 676,500 |
126000 | 641,300 |
124200 | 606,100 |
277200 | 594,000 |
276200 | 583,000 |
デイトジャスト41
型番 | 新定価 |
---|---|
126300(オイスター) | 874,500 |
126300(ジュビリー) | 898,700 |
126334(オイスター) | 1,106,600 |
126334(ジュビリー) | 1,130,800 |
126334G(オイスター) | 1,327,700 |
126334G(ジュビリー) | 1,351,900 |
126303(オイスター) | 1,421,200 |
126303(ジュビリー) | 1,491,600 |
126303G(オイスター) | 1,642,300 |
126303G(ジュビリー) | 1,712,700 |
126333(オイスター) | 1,433,300 |
126333(ジュビリー) | 1,503,700 |
126333G(オイスター) | 1,654,400 |
126333G(ジュビリー) | 1,724,800 |
126301(オイスター) | 1,468,500 |
126301(ジュビリー) | 1,538,900 |
126301G(オイスター) | 1,689,600 |
126301G(ジュビリー) | 1,760,000 |
126331(オイスター) | 1480,600 |
126331(ジュビリー) | 1,551,000 |
126331G(オイスター) | 1,701,700 |
126331G(ジュビリー) | 1,772,100 |
デイトジャスト36
型番 | 新定価 |
---|---|
126200(オイスター) | 804,100 |
126200(ジュビリー) | 828,300 |
126234(オイスター) | 943,800 |
126234(ジュビリー) | 968,000 |
126234G(オイスター) | 1,164,900 |
126234G(ジュビリー) | 1,189,100 |
126203(オイスター) | 1,247,400 |
126203(ジュビリー) | 1,317,800 |
126203G(オイスター) | 1,468,500 |
126203G(ジュビリー) | 1,538,900 |
126233(オイスター) | 1,258,400 |
126233(ジュビリー) | 1,328,800 |
126233G(オイスター) | 1,479,500 |
126233G(ジュビリー) | 1,549,900 |
126201(オイスター) | 1,282,600 |
126201(ジュビリー) | 1,351,900 |
126201G(オイスター) | 1,503,700 |
126201G(ジュビリー) | 1,573,000 |
126231(オイスター) | 1,293,600 |
126231(ジュビリー) | 1,362,900 |
126231G(オイスター) | 1,514,700 |
126231G(ジュビリー) | 1,584,000 |
デイトジャスト31
型番 | 新定価 |
---|---|
278240(オイスター) | 757,900 |
278240(ジュビリー) | 782,100 |
278274(オイスター) | 885,500 |
278274(ジュビリー) | 909,700 |
278274G(オイスター) | 1,106,600 |
278274G(ジュビリー) | 1,130,800 |
278243(オイスター) | 1,107,700 |
278243(ジュビリー) | 1,178,100 |
278243G(オイスター) | 1,328,800 |
278243G(ジュビリー) | 1,399,200 |
278243(6時ダイヤ・オイスター) | 1,282,600 |
278243(6時ダイヤ・ジュビリー) | 1,353,000 |
278273(オイスター) | 1,118,700 |
278273(ジュビリー) | 1,189,100 |
278273G(オイスター) | 1,339,800 |
278273G(ジュビリー) | 1,456,400 |
278273(6時ダイヤ・オイスター) | 1,293,600 |
278273(6時ダイヤ・ジュビリー) | 1,364,000 |
278241(オイスター) | 1,142,900 |
278241(ジュビリー) | 1,212,200 |
278241G(オイスター) | 1,364,000 |
278241G(ジュビリー) | 1,433,300 |
278241(6時ダイヤ・オイスター) | 1,317,800 |
278241(6時ダイヤ・ジュビリー) | 1,387,100 |
278271(オイスター) | 1,155,000 |
278271(ジュビリー) | 1,224,300 |
278271G(オイスター) | 1,376,100 |
278271G(ジュビリー) | 1,445,400 |
278271(6時ダイヤ・オイスター) | 1,329,900 |
278271(6時ダイヤ・ジュビリー) | 1,399,200 |
278278 | 3,251,600 |
278278G | 3,472,700 |
278278(6時ダイヤ) | 3,426,500 |
278279RBR | 4,649,700 |
278279RBR(10Pダイヤ) | 4,870,800 |
278275 | 3,543,100 |
278275G | 3,764,200 |
278275(6時ダイヤ) | 3,810,400 |
デイトジャスト28
型番 | 新定価 |
---|---|
279160(オイスター) | 745,800 |
279160(ジュビリー) | 770,000 |
279174(オイスター) | 862,400 |
279174(ジュビリー) | 886,600 |
279174G(オイスター) | 1,083,500 |
279174G(ジュビリー) | 1,107,700 |
279173(オイスター) | 1,025,200 |
279173(ジュビリー) | 1,095,600 |
279173G(オイスター) | 1,246,300 |
279173G(ジュビリー) | 1,316,700 |
279173G(9時ダイヤ・オイスター) | 1,316,700 |
279173G(9時ダイヤ・ジュビリー) | 1,387,100 |
279163(オイスター) | 1,014,200 |
279163(ジュビリー) | 1,084,600 |
279163G(オイスター) | 1,235,300 |
279163G(ジュビリー) | 1,305,700 |
279163G(9時ダイヤ・オイスター) | 1,305,700 |
279163G(9時ダイヤ・ジュビリー) | 1,376,100 |
279161(オイスター) | 1,049,400 |
279161(ジュビリー) | 1,119,800 |
279161G(オイスター) | 1,270,500 |
279161G(ジュビリー) | 1,340,900 |
279161G(9時ダイヤ・オイスター) | 1,340,900 |
279161G(9時ダイヤ・ジュビリー) | 1,411,300 |
279174(オイスター) | 1,060,400 |
279174(ジュビリー) | 1,130,800 |
279174G(オイスター) | 1,281,500 |
279174G(ジュビリー) | 1,351,900 |
279174G(9時ダイヤ・オイスター) | 1,351,900 |
279174G(9時ダイヤ・ジュビリー) | 1,422,300 |
279178(ジュビリー) | 2,797,300 |
279178(プレジデント) | 2,913,900 |
279178G(ジュビリー) | 3,018,400 |
279178G(プレジデント) | 3,135,000 |
279178G(9時ダイヤ・ジュビリー) | 3,088,800 |
279178G(9時ダイヤ・プレジデント) | 3,205,400 |
279175(ジュビリー) | 3,065,700 |
279175(プレジデント) | 3,182,300 |
279175G(ジュビリー) | 3,286,800 |
279175G(プレジデント) | 3,403,400 |
279175G(9時ダイヤ・ジュビリー) | 3,357,200 |
279175G(9時ダイヤ・プレジデント) | 3,473,800 |
デイデイト40
型番 | 新定価 |
---|---|
228238 | 4,160,200 |
228238A | 4,660,700 |
228239 | 4,474,800 |
228238A | 4,975,300 |
228235 | 4,474,800 |
228235A | 4,975,300 |
228206 | ASK |
228206A | ASK |
デイデイト36
型番 | 新定価 |
---|---|
128238 | 3,776,300 |
128238G | 4,114,000 |
128239 | 4,090,900 |
128239G | 4,428,600 |
128235 | 4,090,900 |
128235G | 4,428,600 |