時計買取はお任せください!最新の高価買取情報
-

店頭買取
千葉県のお客様
買取価格
240,000円オメガ シーマスター300 2254.50
-

店頭買取
東京都のお客様
買取価格
150,000円オメガ スピードマスター マーク40 3520.50
-

店頭買取
東京都のお客様
買取価格
150,000円ジン パイロットウォッチ 856.B-UHR
-

店頭買取
東京都のお客様
買取価格
245,000円グランドセイコー ヘリテージコレクション SBGR287
3045 Views
今持っているロレックスがいつ頃製造されたのか知りたい。
購入を検討しているロレックスは生産終了モデルだけどいつ頃製造されたんだろう?
気になっている方は多いと思います。 モデルによっては買取り時にこのシリアルナンバーによって価格が大きく変わる場合もあり、
知っておいて損はありませんよ! 2010年以前のロレックスであればシリアルナンバーでおおよその製造年を調べることができますので、
今回はその方法についてお話しします。
「でも保証書がないんだけど..」と思われた方。
ロレックスの製品にはシリアルナンバーが刻まれていますので安心してください!
文字盤の外側にある「ROLEX」の文字が文字盤外周に入った「ルーレット刻印」、
6時位置部分を確認すると..シリアルナンバーがありました!
文字盤の見返り部分を確認してシリアルナンバーの刻印が無ければ、2010年G番以前のモデルということですね。 その場合は、6時位置のブレスレットを外してケース側面を確認します。
「STAINLESS STEEL」の刻印の下にシリアルナンバーが刻まれていました! ちなみに反対側、12時位置にはリファレンスナンバー(型番)が刻まれています。 
ロレックスのシリアルとは
ロレックスには年代に応じて5桁から8桁のシリアルナンバーがあります。 アルファベットと数字の組み合わせで付けられた、世界で1つだけしか存在しない固有の番号です。 ロレックスの製品は保証書にシリアルナンバーが記載されています。
「でも保証書がないんだけど..」と思われた方。
ロレックスの製品にはシリアルナンバーが刻まれていますので安心してください!シリアルが刻まれている場所
ロレックスのシリアルナンバーが刻まれている場所は製造年によって違います。 「所有しているロレックスにシリアルナンバーがない!」 と焦っている方は確認してみてくださいね。 まずは文字盤の見返り部分を確認しましょう。 2010年G番以降に製造された比較的新しいモデルは文字盤の見返り部分にシリアルナンバーが記載されています。
文字盤の外側にある「ROLEX」の文字が文字盤外周に入った「ルーレット刻印」、
6時位置部分を確認すると..シリアルナンバーがありました!
文字盤の見返り部分を確認してシリアルナンバーの刻印が無ければ、2010年G番以前のモデルということですね。 その場合は、6時位置のブレスレットを外してケース側面を確認します。
「STAINLESS STEEL」の刻印の下にシリアルナンバーが刻まれていました! ちなみに反対側、12時位置にはリファレンスナンバー(型番)が刻まれています。 
シリアルナンバーと製造年一覧
シリアルの場所が確認できたら、シリアルナンバーでおおよその年式を調べてみましょう。 ロレックス社が正式に発表しているものではありませんので、参考程度にご覧くださいね。 1987年後半~2010年に使われていたアルファベットから始まるシリアルと、 1927年~1987年前半に使われてた数字のみシリアルがあります。 ちなみにシリアルナンバーが8ケタで、英数字がランダムに入ったものは2010年以降に製造されたものです。 2010年以降のモデルはランダムシリアルとなり、シリアルナンバーから製造年を特定することができなくなりました。| シリアル | 年式 |
|---|---|
| G000001~ | 2010年 |
| V000001~ | 2009年 |
| M000001~ | 2007年~2008年 |
| Z000001~ | 2006年 |
| D000001~ | 2005年 |
| F000001~ | 2003年~2004年 |
| Y000001~ | 2002年 |
| K000001~ | 2001年 |
| P000001~ | 2000年 |
| A000001~ | 1998年~1999年 |
| U000001~ | 1997年 |
| T000001~ | 1996年 |
| W000001~ | 1994年~1995年 |
| S000001~ | 1993年 |
| C000001~ | 1992年 |
| N000001~ | 1991年 |
| X000001~ | 1991年 |
| E000001~ | 1990年~1991年 |
| L000001~ | 1989年~1990年 |
| R000001~ | 1987年~1988年 |
| シリアル | 年式 |
|---|---|
| 9999999~ | 1987年 |
| 9766000~ | 1987年 |
| 9290000~ | 1986年 |
| 8814000~ | 1985年 |
| 8338000~ | 1984年 |
| 7862000~ | 1983年 |
| 7386000~ | 1982年 |
| 6910000~ | 1981年 |
| 6434000~ | 1980年 |
| 5958000~ | 1979年 |
| 5482000~ | 1978年 |
| 5008000~ | 1977年 |
| 4538000~ | 1976年 |
| 4267100~ | 1975年 |
| 4004200~ | 1974年 |
| 3741300~ | 1973年 |
| 3478400~ | 1972年 |
| 3215500~ | 1971年 |
| 2952600~ | 1970年 |
| 2689700~ | 1969年 |
| 2426800~ | 1968年 |
| 2163900~ | 1967年 |
| 1871000~ | 1966年 |
| 1259699~ | 1965年 |
| 985015~ | 1964年(1964年までが6桁のシリアル) |
| 763663~ | 1962年 |
| 693808~ | 1960年 |
| 360171~ | 1958年 |
| 321884~ | 1957年 |
| 139400~ | 1956年 |
| 282632~ | 1955年 |
| 955466~ | 1953年 |
| 952892~ | 1954年 |
| 941699~ | 1953年 |
| 937170~ | 1954年 |
| 929426~ | 1953年 |
| 840396~ | 1952年 |
| 710776~ | 1951年 |
| 628840~ | 1948年 |
| 529163~ | 1947年 |
| 387216~ | 1946年 |
| 302459~ | 1945年 |
| 269561~ | 1944年 |
| 230873~ | 1943年 |
| 143509~ | 1942年 |
| 106047~ | 1941年 |
| 99775~ | 1940年(1940年までが5桁のシリアル) |
| 71224~ | 1939年 |
| 43739~ | 1938年 |
| 40920~ | 1937年 |
| 37596~ | 1936年 |
| 35365~ | 1935年 |
| 30823~ | 1934年 |
| 29933~ | 1933年 |
| 29312~ | 1932年 |
| 28290~ | 1930年 |
| 24747~ | 1928年 |
| 23969~ | 1928年 |
| 21691~ | 1927年 |









