時計買取はお任せください!最新の高価買取情報
-
店頭買取
大阪府のお客様
買取価格
760,000円ロレックス デイトジャスト 78274NG
-
店頭買取
埼玉県のお客様
買取価格
1,360,000円ロレックス デイトジャスト 178343
-
店頭買取
広島県のお客様
買取価格
1,500,000円ロレックス サブマリーナー 116610LN
-
店頭買取
奈良県のお客様
買取価格
2,550,000円ロレックス サブマリーナー 116610LV
1038 Views
ロレックス正規店の入手難易度=買取掛率が高い
ロレックスの人気スポーツモデル(販売制限モデル)の定価と買取相場を表にしてみました。スポーツロレックス全般が高騰している中、どのくらい高騰しているのか買取の掛け率でランキング化してみました。
2022年1月21日調べ
モデル名 | 型番 | 定価 | 買取相場 | 買取掛率 |
---|---|---|---|---|
デイトナ白 | 116500LN | 1,609,300円 | 5,350,000円 | +332% |
デイトナ黒 | 116500LN | 1,609,300円 | 4,750,000円 | +295% |
GMTマスターⅡ赤黒 | 126710BLRO(オイスター) | 1,166,000円 | 3,200,000円 | +274% |
GMTマスターⅡ赤黒 | 126710BLRO(ジュビリー) | 1,189,100円 | 3,100,000円 | +260% |
サブマリーナデイト | 126610LV | 1,177,000円 | 2,600,000円 | +220% |
GMTマスターⅡ青黒 | 126710BLNR(オイスター) | 1,166,000円 | 2,500,000円 | +214% |
GMTマスターⅡ青黒 | 126710BLNR(ジュビリー) | 1,189,100円 | 2,300,000円 | +193% |
サブマリーナデイト | 126610LN | 1,118,000 | 2,000,000円 | +178% |
サブマリーナ | 124060 | 990,000円 | 1,600,000円 | +161% |
ミルガウス青 | 116400GV青 | 1,014,200円 | 1,600,000円 | +157% |
ミルガウス黒 | 116400GV青 | 1,014,200円 | 1,400,000円 | +138% |
エクスプローラーⅠ | 124270 | 793,000円 | 1,100,000円 | +138% |
エクスプローラーⅡ白 | 226570 | 1,049,400円 | 1,400,000円 | +133% |
シードゥエラー | 126600 | 1,433,300円 | 1,800,000円 | +126% |
エクスプローラーⅡ黒 | 226570 | 1,049,400円 | 1,300,000円 | +123% |
ディープシー青 | 126660 | 1,574,100円 | 1,900,000円 | +120% |
ディープシー黒 | 126660 | 1,538,900円 | 1,600,000円 | +104% |
入店制限を設けるほどロレックスブティックには連日多くの人が訪れており、スポーツロレックスの需要は過去最高と言えるでしょう。引く手あまたのスポーツロレックスの買取掛率は、入手難易度に比例します。正規店でスポーツモデル購入を狙うのであれば、買取掛率の低めなものに的を絞ってみるのも手段の一つかもしれません。